




利用のご案内
利用時間 | 午前9時~午後9時 |
---|---|
休業日 | 12月29日~1月3日まで |
予約できる単位 | (1)9時から12時 (2)13時から17時 (3)18時から21時 |
利用制限 | ・平日の予約回数は月10回まで。 ・土日、祝日の予約回数は、月4回まで。 |
利用可能種目 | ・競技場 バレーボール2面 剣道6面 卓球12台 バドミントン6面 ソフトバレーボール6面 ・柔道場3面 ・弓道場近的12立 |
他利用可能施設 | ・ミーティング室 定員40名 ・トレーニング室(高校生以上) |
その他 | 競技場の一部利用の最小単位は、6分の1です。使用料も全面利用の場合の6分の1となります。 |
所在地 | 〒442-0857 豊川市八幡町弥五郎105 電話:0533-84-5757 |
駐車場 | 145台 |
施設のあらまし
競技場 | 延べ 1,609.02平方メートル |
---|---|
武道場 | 延べ 1,291.64平方メートル |
弓道場 | 延べ 613.84平方メートル |
利用料金
1 専用利用 (単位:円)
施設の名称 | 利用料金 | 照明設備 | |||
---|---|---|---|---|---|
9時から12時 | 13時から17時 | 18時から21時 | 1時間あたり | ||
競技場 | 全面 | 4,210 | 5,620 | 6,160 | 650 |
2分の1 | 2,100 | 2,810 | 3,080 | 320 | |
3分の1 | 1,400 | 1,870 | 2,050 | 210 | |
4分の1 | 1,050 | 1,400 | 1,540 | 160 | |
6分の1 | 700 | 930 | 1,020 | 100 | |
柔道場 | 全面 | 2,140 | 2,850 | 3,210 | 320 |
3分の2 | 1,420 | 1,900 | 2,140 | 210 | |
2分の1 | 1,070 | 1,420 | 1,600 | 160 | |
3分の1 | 710 | 950 | 1,070 | 100 | |
弓道場 | 全面 | 2,100 | 2,780 | 3,420 | 430 |
3分の2 | 1,400 | 1,850 | 2,280 | 280 | |
2分の1 | 1,050 | 1,390 | 1,710 | 210 | |
3分の1 | 700 | 920 | 1,140 | 140 | |
ミーティング室 | 1,080 | 1,300 | 1,730 |
2 個人利用(単位:円)
施設名称 | 1回 | 1ヶ月 |
---|---|---|
柔道場 | 220 | 1,080 |
弓道場 | 220 | 1,080 |
トレーニング室 | 200 | 750 |
シャワー | 100 | – |
※豊川市武道館の個人利用において、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及びその介護者の利用料金は、該当する額の2分の1(10円未満切捨て)とします。