

利用のご案内
利用時間 | 午前6時~午後9時30分 (ただし、庭球場は午後7時まで) |
---|---|
休業日 | 12月29日から1月3日まで |
所在地 | 豊川市御津町広石日暮148・157番地 |
駐車場 | 140台 |
利用可能種目
第1アリーナ | バスケットボール 2面 バドミントン 6面 バレーボール 3面 卓球 32台 |
---|---|
第2アリーナ | バレーボール 1面 バドミントン 3面 卓球 9台 |
弓道場 | 【近的5人立】 |
庭球場 | 【2面】 |
第1会議室 | 【定員30名】 |
第2会議室 | 【定員10名】 |
施設のあらまし
竣工 | 昭和58年12月 |
---|---|
構造等 | 鉄筋コンクリート2階建 4,335.72平方メートル 第1アリーナ 1,564平方メートル 第2アリーナ 580平方メートル |
観覧席 | 180席 |
利用料金
1 専用利用
施設の名称 | 午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時30分まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1アリーナ | 全面 | 1,510円 | 1,510円 | 1,510円 | 1,510円 | 1,510円 | 1,880円 |
2分の1 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 940円 | |
第2アリーナ | 全面 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 800円 |
3分の2 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 530円 | |
3分の1 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | 260円 | |
本部放送室 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 270円 | |
弓道場 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 540円 | |
多目的ルーム | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 430円 | 540円 | |
第1会議室 | 1時間につき150円(照明代含む) | ||||||
第2会議室 | 1時間につき100円(照明代含む) | ||||||
庭球場 | コート1面1時間につき220円 | - |
2 個人利用
施設の名称 | 利用料 |
---|---|
弓道場 | 1回につき100円 |
庭球場(一般) | コート1面1時間につき50円 |
庭球場(小学生) | コート1面1時間につき20円 |
3 照明料
施設の名称 | 利用料 | ||
---|---|---|---|
第1アリーナ | 全面 | 300ルクス | 1時間につき1,180円 |
500ルクス | 1時間につき1,620円 | ||
2分の1 | 300ルクス | 1時間につき590円 | |
500ルクス | 1時間につき810円 | ||
第2アリーナ | 全面 | 500ルクス | 1時間につき320円 |
3分の2 | 500ルクス | 1時間につき210円 | |
3分の1 | 500ルクス | 1時間につき100円 | |
本部放送室 | 1時間につき50円 | ||
弓道場(個人利用を除く) | 1時間につき100円 | ||
多目的ルーム | 1時間につき100円 |
4 附属設備利用料
施設の名称 | 利用料 | |
---|---|---|
本部放送室 | 冷暖房設備 | 1時間につき150円 |
放送設備 | 利用時間帯ごとにつき870円 | |
第1会議室 | 冷暖房設備 | 1時間につき220円 |
第2会議室 | 冷暖房設備 | 1時間につき150円 |
・上記についての詳細は御津体育館 電話:0533-76-2821へお問い合わせください。