





利用のご案内
利用時間 | 午前9時~午後10時 |
---|---|
休業日 | 12月29日から1月3日まで |
アリーナ利用可能種目 | バレーボール 2面 バスケットボール 1面 卓球 8台 バドミントン 3面 |
所在地 | 豊川市一宮町豊1番地 |
利用のご案内
竣工 | 昭和59年3月(管理棟) 昭和60年3月(アリーナ) |
---|---|
施設内容 | 管理事務室(1階)14.97平方メートル 営農相談室(1階) 30.80平方メートル 和室(1階) 38.88平方メートル 料理実習室(1階) 68.00平方メートル 会議室(2階) 100.73平方メートル 農事研修室(2階) 54.60平方メートル 視聴覚室(2階) 108.00平方メートル アリーナ 1,021.00平方メートル |
構造等 | 鉄筋コンクリート2階造(一部鉄骨鉄筋造) 延床面積 7,506平方メートル 総建築面積 1,989平方メートル |
駐車場 | 30台 |
利用料金(単位:円)
施設の名称 | 利用料金(1時間につき) | 冷暖房利用料金(1時間につき) |
---|---|---|
営農相談室 | 60 | 100 |
調理実習室 | 140 | 230 |
和室 | 110 | 120 |
農事研修室 | 90 | 180 |
第一会議室 | 90 | 180 |
第二会議室 | 70 | 140 |
視聴覚室 | 190 | 350 |
アリーナ | 1,060 | – |
舞台 | 150 | – |