


利用のご案内
利用時間 | 午前6時~午後9時 |
---|---|
休業日 | 12月下旬から2月下旬まで(芝生養生のため) |
予約できる単位 | (1)6時から9時 (2)9時から12時 (3)13時から17時 (4)18時から21時 |
利用制限 | ・平日の予約回数は月10回まで。 ・土日、祝日の予約回数は、月4回まで。 ※ただし、芝生養生のため、12月下旬から2月下旬まで利用できません。 |
利用可能種目 | 一般軟式野球、少年硬式野球、少年軟式野球、ソフトボール、グラウンド・ゴルフ |
所在地 | 豊川市諏訪1丁目79 |
駐車場 | 市野球場専用の駐車場はありません。豊川公園駐車場または市役所駐車場をご利用ください。 |
アクセス | 名鉄豊川線「諏訪町駅」より徒歩10分 |
施設のあらまし
概要 | 昭和55年7月 竣工 平成5年3月 改装 平成28年3月 改修 |
---|---|
設備 | 野球場1面 両翼91.6m 中堅116.0m 観覧席2,200人 夜間照明 |
利用料金
主な基本使用料 | (単位:円) | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 早朝 | 午前 | 午後 | ナイター |
午前6時から午前9時まで | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |
野球場 | 1,070 | 1,070 | 1,440 | 下記(注) |
ミーティング室 | 820 | 820 | 1,100 | 820 |
役員室 | 820 | 820 | 1,100 | 820 |
放送設備一式 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
(注)ナイター料金(グラウンド使用料含む)3,270円~14,270円(1,070+照明料)
ただし、日照時間により点灯時間(料金)が異なります。