




利用のご案内
利用時間 | 午前9時~午後9時 |
---|---|
休業日 | 12月29日~1月3日まで 定期清掃のため平日午後休館になる場合があります。 |
予約できる単位 | (1)9時から12時 (2)13時から17時 (3)18時から21時 |
利用制限 | ・平日の予約回数は月10回まで。 ・土日、祝日の予約回数は、月4回まで。 |
利用可能種目 | ・メーンアリーナ(49.2メートル×36.2メートル) バレーボール 3面 バスケットボール 2面 卓球 24台 バドミントン 10面 (観客席 720席) ・サブアリーナ (35.2メートル×22.0メートル) バレーボール 1面 バスケットボール 1面 卓球 12台 バドミントン 4面 ・レクアリーナ (14.2メートル×13.5メートル) エアロビクス |
他利用可能施設 | ・ミーティング室1・2(TV、VTR) 定員50名 ・トレーニング室(中学生以上) 中学生は一部利用制限あり |
貸出形態 | メーンアリーナは8分の1単位から、サブアリーナは4分の1単位から部分利用できます。 レクアリーナ及びトレーニング室は個人利用ができます。 |
その他 | ・スポーツ目的以外及び営利目的に施設を利用した場合の料金は、3倍~5倍となります。 ・アリーナ及びトレーニング室利用の際には室内シューズが必要です。 ・駐車場が少ないため満車の場合は、中央図書館西側駐車場もしくは市役所駐車場をご利用下さい。 |
所在地 | 〒442-0068 豊川市諏訪3丁目246 TEL:0533-86-5175 FAX:0533-86-5746 |
施設のあらまし
竣工 | 平成2年5月 |
---|---|
構造等 | 鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨鉄筋造) 地上3階、塔屋2階、 延べ床面積 7,506平方メートル 観覧席(メーンアリーナ) 1階(移動)160席 2階(固定)720席 |
他施設 | ロッカー室、放送室、シャワー |
駐車場 | 90台 |
利用料金
1 専用利用 (単位:円)
施設の名称 | 午前9時 から12時 |
午後13時 から17時 |
夜間18時 から21時 |
通常照明 | 特別照明 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1時間あたり | ||||||
メーン・アリーナ (夜間は通常照明を含む) バスケ2面 バレー3面 |
全面 | 6,810 | 9,080 | 10,900 | 1,300 | 午前・午後 2,600 夜間 1,300 |
4分の3 | 5,100 | 6,810 | 8,170 | 970 | ||
2分の1 | 3,400 | 4,540 | 5,450 | 650 | ||
8分の3 | 2,550 | 3,400 | 4,080 | 480 | ||
4分の1 | 1,700 | 2,270 | 2,720 | 320 | ||
8分の1 | 850 | 1,130 | 1,360 | 160 | ||
サブ・アリーナ (通常照明含む) バスケ1面 バレー1面 |
全面 | 3,410 | 4,540 | 3,410 | 全日 380 |
|
4分の3 | 2,550 | 3,400 | 2,550 | |||
2分の1 | 1,700 | 2,270 | 1,700 | |||
4分の1 | 850 | 1,130 | 850 | |||
レク・アリーナ | 1,700 | 2,270 | 2,730 | |||
ミーティング室1・2 | 1,300 | 1,560 | 2,080 |
メーンアリーナ、サブアリーナ、レクアリーナをアマチュアスポーツ以外に利用の場合はこの表の5倍の額とする。
ミーティング室をアマチュアスポーツ以外の利用の場合はこの表の3倍の額とする。
メーンアリーナを会場準備、後片付け等のために本来の利用目的日の前日又は翌日に利用する場合は、この表の2分の1の額とする。
2 個人利用 (単位:円)
施設の名称 | 区分 | 個人利用料金 |
---|---|---|
レク・アリーナ | 一般 | 1回 240 |
小・中学生 高校生及び 65歳以上 |
1回 110 | |
トレーニング室 | 一般 | 1回 350 |
12回 3,500 | ||
中学生、 高校生及び 65歳以上 |
1回 240 | |
12回 2,400 | ||
シャワー | 1回 100 |
※豊川市総合体育館の個人利用において、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及びその介護者の利用料金は、該当する額の2分の1(10円未満切捨て)とします。
3 附属設備利用 (単位:円)
施設の名称 | 設備の名称 | 附属設備利用料金 |
---|---|---|
メーン・アリーナ | 電光得点表示装置 | 1組 2,270 |
バドミントンコート専用シート | 1面 1,130 | |
仮設ステージ | 1式 5,620 | |
フロアシート | 1式 11,350 | |
放送設備 | 1式 2,270 | |
冷暖房設備 | 1時間 5,410 | |
サブ・アリーナ | フロアシート | 1式 5,620 |
放送設備 | 1式 1,130 | |
冷暖房設備 | 1時間 2,700 | |
レク・アリーナ | 音響装置 | 1式 570 |
施設に関するお問合せは総合体育館 電話:0533-86-5175へお問合せください。